Premier League mùa giải 2014-15 đã khép lại với rất nhiều kịch bản thú vị, như chính bản thân nó trong suốt thời gian trước đó. Bên cạnh đấy là những cuộc chia tay không tránh khỏi với những màu sắc khác nhau…
Tối qua,
Premier League chứng kiến những trận đấu cuối cùng của những huyền
thoại, Didier Drogba một lần nữa tạm biệt Chelsea để tìm kiếm niềm vui
chơi bóng mỗi tuần. Frank Lampard và Steven Gerrard sang Mỹ vì những lý
do tương tự. Họ đều là những tên tuổi lẫy lững trong vòng 1 thập kỷ qua ở
giải đấu được coi là hấp dẫn nhất hành tinh này.
Có
điều, cách chia tay của mỗi người mỗi khác. Didier Drogba được “số
phận” ưu ái nhất với chức vô địch Premier League, nhưng trận đấu cuối
cùng của anh lại kết thúc chỉ sau 30 phút bởi một chấn thương. Frank
Lampard chào nước Anh bằng một bàn thắng, như thường lệ, anh vẫn được
người ta nhớ đến là một tiền vệ ghi bàn siêu hạng nhất lịch sử giải đấu.
Trong khi đó, Gerrard vẫn tiếp tục có thêm một cuộc chia tay mang màu
sắc “ác mộng”, với thất bại thảm hại 1-6 trên sân Stoke City. Đây là lần
đầu tiên Gerrard phải chịu đựng một thất bại nặng nề đến thế tại
Premier League, và có lẽ, không có cách chia tay nào đau khổ hơn dành
cho ngôi sao này cho dù anh là người ghi bàn danh dự cho Liverpool.
Tre
già măng mọc là điều tất yếu trong bóng đá. Tuy vậy, việc Premier
League lần lượt chia tay các “công thần” trong những năm gần đây để lại
ít nhiều cảm xúc. Những Drogba, Lampard, Gerrard, hay năm trước đó là
Ryan Giggs… đều dành trọn vẹn tình yêu và sự trung thành cho đội bóng
của họ. Ngay như Lampard, việc khoác áo Man City giống như một “tai nạn”
và không ai nghi ngờ tình cảm của anh với Chelsea. Điều đáng nói chính ở
đây, trong ngày Gerrard tạm biệt Liverpool, Sterling - đại diện cho lứa
trẻ của The Reds nhe nhẻn cười trước những lời chỉ trích thô bạo của
người hâm mộ.
Sterling
không giống Gerrard, anh đã quyết chí ra đi ngay khi tin rằng Liverpool
không có được tương lai hào nhoáng phía trước. Ở Old Trafford, De Gea
cũng rục rịch ra đi sau một thời gian dài được Man Utd tin tưởng tuyệt
đối. Tại Chelsea, câu chuyện có phần khác hơn, khi các cầu thủ không có
điều kiện được trở thành “huyền thoại” như Drogba, các cầu thủ trẻ càng
có ít hơn cơ hội được thể hiện tài năng và tỏa sáng. Họ có thể bị Jose
Mourinho và BLĐ The Blues đẩy đi bất cứ lúc nào. Ngay cả đội trưởng John
Terry cũng phải chờ đến cuối mùa giải mới biết được tương lai của anh
sẽ ra sao…
Đó
chính là những gì đọng lại ở vòng đấu cuối cùng của Premier League
2014-15. Giải đấu đang ngày càng trở nên khốc liệt hơn nhưng cũng mất
dần đi vẻ đẹp hồn nhiên vốn có vì số tiền khổng lồ mà nó kiếm được.
KẾT QUẢ VÒNG 38 PREMIER LEAGUE
| 24/05 21:00 | Newcastle | 2-0 | West Ham | |
| 24/05 21:00 | Man City | 2-0 | Southampton | |
| 24/05 21:00 | Leicester City | 5-1 | QPR | |
| 24/05 21:00 | Hull | 0-0 | Man Utd | |
| 24/05 21:00 | Everton | 0-1 | Tottenham | |
| 24/05 21:00 | Crystal Palace | 1-0 | Swansea | |
| 24/05 21:00 | Chelsea | 3-1 | Sunderland | |
| 24/05 21:00 | Aston Villa | 0-1 | Burnley | |
| 24/05 21:00 | Arsenal | 4-1 | West Brom | |
| 24/05 21:00 | Stoke City | 6-1 | Liverpool | |
BẢNG XẾP HẠNG CHUNG CUỘC
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Chelsea | 38 | 15 | 4 | 0 | 36 | 9 | 11 | 5 | 3 | 37 | 23 | 73-32 | 87 | ||||||||
| 2 | Man City | 38 | 14 | 3 | 2 | 44 | 14 | 10 | 4 | 5 | 39 | 24 | 83-38 | 79 | ||||||||
| 3 | Arsenal | 38 | 12 | 5 | 2 | 41 | 14 | 10 | 4 | 5 | 30 | 22 | 71-36 | 75 | ||||||||
| 4 | Man Utd | 38 | 14 | 2 | 3 | 41 | 15 | 6 | 8 | 5 | 21 | 22 | 62-37 | 70 | ||||||||
| 5 | Tottenham | 38 | 10 | 3 | 6 | 31 | 24 | 9 | 4 | 6 | 27 | 29 | 58-53 | 64 | ||||||||
| 6 | Liverpool | 38 | 10 | 5 | 4 | 30 | 20 | 8 | 3 | 8 | 22 | 28 | 52-48 | 62 | ||||||||
| 7 | Southampton | 38 | 11 | 4 | 4 | 37 | 13 | 7 | 2 | 10 | 17 | 20 | 54-33 | 60 | ||||||||
| 8 | Swansea | 38 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | 7 | 3 | 9 | 19 | 27 | 46-49 | 56 | ||||||||
| 9 | Stoke City | 38 | 10 | 3 | 6 | 32 | 22 | 5 | 6 | 8 | 16 | 23 | 48-45 | 54 | ||||||||
| 10 | Crystal Palace | 38 | 6 | 3 | 10 | 21 | 27 | 7 | 6 | 6 | 26 | 24 | 47-51 | 48 | ||||||||
| 11 | Everton | 38 | 7 | 7 | 5 | 27 | 21 | 5 | 4 | 10 | 21 | 29 | 48-50 | 47 | ||||||||
| 12 | West Ham | 38 | 9 | 4 | 6 | 25 | 18 | 3 | 7 | 9 | 19 | 29 | 44-47 | 47 | ||||||||
| 13 | West Brom | 38 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | 4 | 7 | 8 | 14 | 25 | 38-51 | 44 | ||||||||
| 14 | Leicester City | 38 | 7 | 5 | 7 | 28 | 22 | 4 | 3 | 12 | 18 | 33 | 46-55 | 41 | ||||||||
| 15 | Newcastle | 38 | 7 | 5 | 7 | 26 | 27 | 3 | 4 | 12 | 14 | 36 | 40-63 | 39 | ||||||||
| 16 | Sunderland | 38 | 4 | 8 | 7 | 16 | 27 | 3 | 9 | 7 | 15 | 26 | 31-53 | 38 | ||||||||
| 17 | Aston Villa | 38 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | 5 | 2 | 12 | 13 | 32 | 31-57 | 38 | ||||||||
| 18 | Hull | 38 | 5 | 5 | 9 | 19 | 24 | 3 | 6 | 10 | 14 | 27 | 33-51 | 35 | ||||||||
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 7 | 8 | 14 | 21 | 3 | 5 | 11 | 14 | 32 | 28-53 | 33 | ||||||||
| 20 | QPR | 38 | 6 | 5 | 8 | 23 | 24 | 2 | 1 | 16 | 19 | 49 | 42-73 | 30 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét