Man Utd đang có cơ hội hiếm có để áp sát nhóm dẫn đầu bảng sau khi Arsenal, Tottenham và Liverpool đều mất điểm.
- Man Utd: Eric Bailly sẵn sàng trở lại, Man Utd không có chấn thương nào đáng kể.
- Hull Ciy: Curtis Davies, Alex Bruce, Markus Henriksen, Will Keane, Ryan Mason và Moses Odubajo vắng mặt vì chấn thương. Ahmed Elmohamady dự CAN 2017 nhưng tân binh Andrea Ranocchia sẵn sàng ra sân.
Đối đầu và phong độ:
- Hull vừa đánh bại Man Utd ở lượt về bán kết EFL Cup tuần trước. Đó là chiến thắng đầu tiên của họ trước Quỷ đỏ kể từ năm 1974.
- Man Utd đang có 13 trận bất bại liên tiếp ở Premier League. Kỷ lục của họ là 18 trận hồi tháng 3 năm 2013.
- Hull chỉ thắng 2 trong 20 trận gần nhất ở Premier League. Tuy nhiên, họ đã thắng 3 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường dưới thời HLV mới Marco Silva.
Vòng 23 Premier League đã diễn ra theo cách không thể đẹp hơn với Man Utd. Arsenal thua sốc Watford 1-2 ngay trên sân nhà Emirates, Liverpool phải chia điểm với Chelsea tại Anfield trong khi Tottenham cũng bất ngờ bị Sunderland cầm chân với tỉ số 0-0.
Điều đó có nghĩa cả 4 đội nằm trong top 4 đều mất điểm và Man Utd có cơ hội quá tốt để rút ngắn khoảng cách. Vòng này, họ sẽ tiếp đón Hull City trên sân nhà Old Trafford. Đây là lần thứ 4 hai đội gặp nhau ở mùa này. 3 lần trước, Man Utd thắng 2 thua 1.
Về lý thuyết, Hull City hoàn toàn có thể đánh bại Man Utd giống như cách họ làm được ở KC Stadium cách đây 1 tuần, tại EFL Cup. Nhưng thực tế, đó là chuyện cực khó trong bối cảnh Quỷ đỏ đã lấy lại “cảm hứng” với chiến thắng 4-0 trước Wigan còn Hull thảm bại 1-4 trước Fulham ở vòng 4 FA Cup.
Cần biết rằng, Hull chỉ đánh bại Man Utd 2-1 sau khi thua 0-2 ở trận lượt đi. Chung cuộc, họ vẫn thua. Nếu Man Utd bị đẩy vào thế nguy hiểm, Hull City khó lòng có được chiến thắng đầu tiên trước Quỷ đỏ từ năm 1974.
Kết quả trái ngược ở vòng 4 FA Cup cho thấy 1 điểm rất quan trọng khác: lực lượng 2 bên quá chênh lệch. Trong khi Mourinho có thể cất một loạt trụ cột mà vẫn thắng đậm Wigan thì ngược lại, Hull City thua đậm bởi vì đội hình chính của họ không “tải” được mật độ 3 trận/1 tuần.
Sau khi phá sức trước Man Utd ở EFL Cup, Hull hoàn toàn bất lực trước đội hạng dưới Fulham. Và khi chưa kịp hồi lại sau thất bại nặng nề này, họ sẽ phải hành quân đến Old Trafford đối đầu với Man Utd mạnh nhất và tràn trề năng lượng.
Như vậy không chỉ thua kém về lực lượng, Hull City còn đánh mất yếu tố được xem là chìa khóa giúp họ tạo ra bất ngờ là thể lực. Chính vì thế, quá khó cho Hull làm nên điều gì đó tại Old Trafford, đặc biệt khi Man Utd đang cực kỳ khát thắng để áp sát top 4.
Dự đoán: Man Utd thắng 3-1
KẾT QUẢ VÒNG 23 PREMIER LEAGUE
01/02/17 02:45 | Sunderland | 0-0 | Tottenham | |
01/02/17 02:45 | Middlesbrough | 1-1 | West Brom | |
01/02/17 02:45 | Burnley | 1-0 | Leicester City | |
01/02/17 02:45 | Bournemouth | 0-2 | Crystal Palace | |
01/02/17 02:45 | Arsenal | 1-2 | Watford | |
01/02/17 02:45 | Swansea | 2-1 | Southampton | |
01/02/17 03:00 | Liverpool | 1-1 | Chelsea |
BẢNG XẾP HẠNG
Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
1 | Chelsea | 23 | 10 | 0 | 1 | 30 | 6 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10 | 48-16 | 56 | ||||||||
2 | Tottenham | 23 | 9 | 2 | 0 | 25 | 5 | 4 | 6 | 2 | 20 | 11 | 45-16 | 47 | ||||||||
3 | Arsenal | 23 | 8 | 2 | 2 | 24 | 13 | 6 | 3 | 2 | 27 | 12 | 51-25 | 47 | ||||||||
4 | Liverpool | 23 | 7 | 3 | 1 | 29 | 11 | 6 | 4 | 2 | 23 | 17 | 52-28 | 46 | ||||||||
5 | Man City | 22 | 6 | 4 | 1 | 21 | 12 | 7 | 0 | 4 | 22 | 16 | 43-28 | 43 | ||||||||
6 | Man Utd | 22 | 5 | 5 | 1 | 17 | 9 | 6 | 3 | 2 | 16 | 12 | 33-21 | 41 | ||||||||
7 | Everton | 22 | 6 | 4 | 1 | 19 | 7 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | 33-23 | 36 | ||||||||
8 | West Brom | 23 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 31-29 | 33 | ||||||||
9 | Burnley | 23 | 9 | 1 | 3 | 21 | 11 | 0 | 1 | 9 | 4 | 22 | 25-33 | 29 | ||||||||
10 | Stoke City | 22 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | 28-34 | 28 | ||||||||
11 | West Ham | 22 | 5 | 2 | 4 | 12 | 16 | 3 | 2 | 6 | 17 | 20 | 29-36 | 28 | ||||||||
12 | Southampton | 23 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | 23-28 | 27 | ||||||||
13 | Watford | 23 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | 3 | 3 | 6 | 12 | 22 | 27-39 | 27 | ||||||||
14 | Bournemouth | 23 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | 32-41 | 26 | ||||||||
15 | Middlesbrough | 23 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 19-26 | 21 | ||||||||
16 | Leicester City | 23 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 0 | 3 | 9 | 8 | 25 | 24-38 | 21 | ||||||||
17 | Swansea | 23 | 3 | 2 | 7 | 16 | 28 | 3 | 1 | 7 | 12 | 24 | 28-52 | 21 | ||||||||
18 | Crystal Palace | 23 | 2 | 1 | 8 | 13 | 16 | 3 | 3 | 6 | 19 | 25 | 32-41 | 19 | ||||||||
19 | Sunderland | 23 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | 1 | 1 | 9 | 6 | 22 | 20-42 | 16 | ||||||||
20 | Hull | 22 | 3 | 3 | 5 | 14 | 21 | 1 | 1 | 9 | 6 | 26 | 20-47 | 16 | ||||||||
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét