Xét trên tổng số bàn thắng thì không phải 2015/16 mà 2010/11 mới là mùa giải Cris Ronaldo có khởi đầu tệ nhất ở La Liga. Cụ thể, sau 6 vòng đầu mùa 2010/11, CR7 chỉ có 3 bàn thắng, trong khi con số này của ngôi sao người BĐN ở mùa này là 5 bàn.
Thế nhưng đáng buồn là 5 bàn của Cris Ronaldo ở mùa này chỉ có giá trị bằng đúng 3 điểm. Cụ thể, cả 5 bàn cựu ngôi sao M.U ghi được đến thời điểm này đến trong đúng 1 trận đấu, trận thắng Espanyol.
5/6 trận còn lại Cris Ronaldo tịt ngòi. Chưa bao giờ tuyển thủ người Bồ Đào Nha trải qua chuỗi trận im hơi lặng tiếng lâu đến thế ở La Liga.
Ronaldo là chân sút chủ lực của Real và dĩ nhiên Kền kền trắng chịu thiệt thòi lớn vì sự sa sút khó hiểu của CR7. Sự bế tắc của hàng công, đặc biệt Ronaldo khiến Real phải chịu 2 trận hoà ở 6 vòng đầu. Mới nhất là trận hoà Malaga, trận đấu CR7 tung ra đến 14 cú dứt điểm về khung thành đối phương nhưng không ghi nổi dù chỉ 1 bàn.
Real vẫn bất bại ở La Liga 2015/16 nhưng 2 trận hoà của họ còn tệ hơn cả 1 trận thua. Bằng chứng là Real mất 4 điểm tối đa có thể giành được từ 2 trận hoà khiến họ phải xếp sau Barca, dù đội bóng xứ Catalan vừa mất 3 điểm sau khi chịu trận thua đầu tiên ở mùa này, trước Celta Vigo.
Nếu Rafa Benitez không thể giúp Cris Ronaldo lấy lại phong độ thì không phải hoà mà Real Madrid có thể sẽ mất sạch điểm ở vòng tới khi họ làm khách Atletico, đối thủ không hề muốn nhận thêm 1 trận thua nữa sau khi đã nhận 2 thất bại trong 6 vòng đầu.
Trong khi Real Madrid không thể giành trọn 3 điểm ở vòng 6 thì Barca có 3 điểm trước Las Palmas. Tuy nhiên chiến thắng của thầy trò Luis Enrique phải trả giá quá đắt với chấn thương của Messi khiến ngôi sao Argentina phải nghỉ gần 2 tháng.
Không có ngôi sao chủ lực Messi, Barca được dự báo sẽ gặp muôn vàn khó khăn, bắt đầu là chuyến làm khách Sevilla, đội bóng vừa lần đầu tiên nếm mùi chiến thắng ở La Liga mùa này, đánh bại Rayo (3-2).
Thú vị lớn nhất đến thời điểm này của La Liga là sự thăng tiến đáng ngạc nhiên của Villarreal. Tàu ngầm vàng đã gây bất ngờ khi đang chễm chệ trên đầu BXH như báo hiệu một La Liga cần bằng chưa từng thấy, như nhận định của Luis Enrique sau khi Barca thua thảm Celta Vigo.
KẾT QUẢ VÒNG 6
26/09/15 01:30 | Valencia | 1-0 | Granada | |
26/09/15 21:00 | Barcelona | 2-1 | Las Palmas | |
26/09/15 23:15 | Real Madrid | 0-0 | Malaga | |
27/09/15 01:30 | Sevilla | 3-2 | Rayo Vallecano | |
27/09/15 01:30 | Villarreal | 1-0 | Atletico Madrid | |
27/09/15 03:05 | Eibar | 1-1 | Celta Vigo | |
27/09/15 17:00 | Sporting Gijon | 1-2 | Betis | |
27/09/15 21:00 | Deportivo | 3-0 | Espanyol | |
27/09/15 23:15 | Getafe | 3-0 | Levante | |
28/09/15 01:30 | Real Sociedad | 0-0 | Athletic Bilbao | |
BẢNG XẾP HẠNG
| Sân nhà | Sân khách | |
|
| | ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
1 | Villarreal | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12-4 | 16 |
2 | Barcelona | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11-7 | 15 |
3 | Real Madrid | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 14-1 | 14 |
4 | Celta Vigo | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15-7 | 14 |
5 | Atletico Madrid | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9-3 | 12 |
6 | Deportivo | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11-6 | 11 |
7 | Eibar | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8-6 | 9 |
8 | Valencia | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 9 |
9 | Espanyol | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6-14 | 9 |
10 | Betis | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5-9 | 8 |
11 | Rayo Vallecano | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6-10 | 7 |
12 | Real Sociedad | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5-4 | 6 |
13 | Getafe | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6-8 | 6 |
14 | Las Palmas | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6-7 | 5 |
15 | Sporting Gijon | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5-7 | 5 |
16 | Sevilla | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5-10 | 5 |
17 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5-9 | 4 |
18 | Malaga | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0-3 | 3 |
19 | Levante | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5-12 | 3 |
20 | Granada | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4-12 | 3 |
ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | Tg: Số bàn thắng | Th: Số bàn thua | HS: Hiệu số | Đ: Điểm |
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét